| A=546 | B=342 | C=24 | D=5 | E=57 | F=10 | G=432 | H=45 | I=6 | J=44 | K=852 | L=896 | M=100 |
| N=116 | O=60 | P=258 | Q=193 | R=9 | S=71 | T=12 | U=250 | V=11 | W=81 | X=18 | Y=8 | Z=563 |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+3 | 35+25 | 84+32 | 120-60 | 24-12 | |
| _____ | _____ | _____ | |||
| 231+111 | 125+125 | 2x4 | |||
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 8+4 | 23+22 | 1x6 | 488-372 | 152+280 | 163-92 |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
| 975-967 | 40+20 | 500-250 | 255-250 | 844-784 | |
| _____ | _____ | _____ | |||
| 87+29 | 30+20+10 | 263-251 | |||
| _____ | _____ | _____ | _____. | ||
| 232-116 | 12+45 | 835-778 | 12-7 | ||
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3x3 | 83-26 | 40-35 | 346-96 | 875-851 | 19+38 |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____! | |
| 37+44 | 954-408 | 37+34 | 3+9 | 897-840 | |
![]() |
Here is Leafy's answer to the code. |
| Site Map | Grades 1-3 | Grades 4-6 | Teacher Ideas | Return to Home Page |
Monroe County Solid Waste Management District
3400 Old State Rd. 37 South, Bloomington, IN 47401
(812) 349-2020